Full Moon Poya Day 2014
Thursday 16 January 2014
4674 days ago | 3-day long weekend: Fri, 7 Nov - Sun, 9 Nov 2014
Quick answers
- When is Full Moon Poya Day 2014?
- Full Moon Poya Day 2014 is on Thursday 16 January 2014 in Sri Lanka.
- How many days until Full Moon Poya Day 2014?
- Full Moon Poya Day 2014 was 4674 days ago.
- Is Full Moon Poya Day a public holiday in Sri Lanka?
- Yes. Full Moon Poya Day is a national public holiday in Sri Lanka.
- When is Full Moon Poya Day 2014?
- Full Moon Poya Day 2014 is on Saturday 15 February 2014.
- Is the date of Full Moon Poya Day 2014 confirmed?
- Not yet. The date is calculated and will be confirmed by the official holiday list or moon sighting.
About
Full Moon Poya Day is a public holiday in Sri Lanka.
Full Moon Poya Day in other years
| Year | Date | Day | |
|---|---|---|---|
| 2013 | 27 January | Sunday | View |
| 2013 | 26 February | Tuesday | View |
| 2013 | 27 March | Wednesday | View |
| 2013 | 26 April | Friday | View |
| 2013 | 25 May | Saturday | View |
| 2013 | 23 June | Sunday | View |
| 2013 | 22 July | Monday | View |
| 2013 | 21 August | Wednesday | View |
| 2013 | 19 September | Thursday | View |
| 2013 | 19 October | Saturday | View |
| 2013 | 17 November | Sunday | View |
| 2013 | 17 December | Tuesday | View |
| 2014 | 16 January | Thursday | This page |
| 2014 | 15 February | Saturday | This page |
| 2014 | 16 March | Sunday | This page |
| 2014 | 15 April | Tuesday | This page |
| 2014 | 15 May | Thursday | This page |
| 2014 | 13 June | Friday | This page |
| 2014 | 12 July | Saturday | This page |
| 2014 | 10 August | Sunday | This page |
| 2014 | 9 September | Tuesday | This page |
| 2014 | 8 October | Wednesday | This page |
| 2014 | 7 November | Friday | This page |
| 2014 | 6 December | Saturday | This page |
| 2015 | 5 January | Monday | View |
| 2015 | 4 February | Wednesday | View |
| 2015 | 5 March | Thursday | View |
| 2015 | 4 April | Saturday | View |
| 2015 | 4 May | Monday | View |
| 2015 | 2 June | Tuesday | View |
| 2015 | 2 July | Thursday | View |
| 2015 | 31 July | Friday | View |
| 2015 | 30 August | Sunday | View |
| 2015 | 28 September | Monday | View |
| 2015 | 27 October | Tuesday | View |
| 2015 | 26 November | Thursday | View |
| 2015 | 25 December | Friday | View |
| 2016 | 24 January | Sunday | View |
| 2016 | 22 February | Monday | View |
| 2016 | 23 March | Wednesday | View |
| 2016 | 22 April | Friday | View |
| 2016 | 22 May | Sunday | View |
| 2016 | 20 June | Monday | View |
| 2016 | 20 July | Wednesday | View |
| 2016 | 18 August | Thursday | View |
| 2016 | 17 September | Saturday | View |
| 2016 | 16 October | Sunday | View |
| 2016 | 14 November | Monday | View |
| 2016 | 14 December | Wednesday | View |
Sri Lanka