New Moon Calendar

Date and time (New Delhi)NameDistanceStatus
Mon 19 Jan 2026, 1:22 AMMagha Amavasya395,352 km273 days ago
Tue 17 Feb 2026, 5:31 PMMagha Amavasya384,702 km244 days ago
Thu 19 Mar 2026, 6:54 AMPhalguna Amavasya373,568 km214 days ago
Fri 17 Apr 2026, 5:22 PMChaitra Amavasya364,266 km185 days ago
Sun 17 May 2026, 1:31 AMJyeshtha Amavasya358,421 km155 days ago
Mon 15 Jun 2026, 8:24 AMJyeshtha Amavasya356,887 km126 days ago
Tue 14 Jul 2026, 3:13 PMJyeshtha Amavasya359,837 km97 days ago
Wed 12 Aug 2026, 11:06 PMAshadha Amavasya366,802 km68 days ago
Fri 11 Sep 2026, 8:56 AMShravana Amavasya376,653 km38 days ago
Sat 10 Oct 2026, 9:19 PMBhadrapada Amavasya387,630 km9 days ago
Mon 9 Nov 2026, 12:32 PMAshwin Amavasya397,556 km21 days remaining
Wed 9 Dec 2026, 6:22 AMMargashirsha Amavasya404,243 km51 days remaining

Traditional Western moon names by calendar month. Hindu month names use the Purnimanta system for full moons and Amanta for new moons.

Related