Full Moon Poya Day 2048
Wednesday 1 January 2048
7730 days to go | 3-day long weekend: Fri, 20 Nov - Sun, 22 Nov 2048
7729Days
05Hours
23Minutes
10Seconds
Quick answers
- When is Full Moon Poya Day 2048?
- Full Moon Poya Day 2048 is on Wednesday 1 January 2048 in Sri Lanka.
- How many days until Full Moon Poya Day 2048?
- 7730 days from today (Monday 2 November 2026).
- Is Full Moon Poya Day a public holiday in Sri Lanka?
- Yes. Full Moon Poya Day is a national public holiday in Sri Lanka.
- When is Full Moon Poya Day 2048?
- Full Moon Poya Day 2048 is on Friday 31 January 2048.
- Is the date of Full Moon Poya Day 2048 confirmed?
- Not yet. The date is calculated and will be confirmed by the official holiday list or moon sighting.
About
Full Moon Poya Day is a public holiday in Sri Lanka.
Full Moon Poya Day in other years
| Year | Date | Day | |
|---|---|---|---|
| 2047 | 12 January | Saturday | View |
| 2047 | 10 February | Sunday | View |
| 2047 | 12 March | Tuesday | View |
| 2047 | 10 April | Wednesday | View |
| 2047 | 9 May | Thursday | View |
| 2047 | 8 June | Saturday | View |
| 2047 | 7 July | Sunday | View |
| 2047 | 6 August | Tuesday | View |
| 2047 | 4 September | Wednesday | View |
| 2047 | 4 October | Friday | View |
| 2047 | 2 November | Saturday | View |
| 2047 | 2 December | Monday | View |
| 2048 | 1 January | Wednesday | This page |
| 2048 | 31 January | Friday | This page |
| 2048 | 29 February | Saturday | This page |
| 2048 | 30 March | Monday | This page |
| 2048 | 28 April | Tuesday | This page |
| 2048 | 28 May | Thursday | This page |
| 2048 | 26 June | Friday | This page |
| 2048 | 25 July | Saturday | This page |
| 2048 | 23 August | Sunday | This page |
| 2048 | 22 September | Tuesday | This page |
| 2048 | 21 October | Wednesday | This page |
| 2048 | 20 November | Friday | This page |
| 2048 | 20 December | Sunday | This page |
| 2049 | 19 January | Tuesday | View |
| 2049 | 18 February | Thursday | View |
| 2049 | 19 March | Friday | View |
| 2049 | 18 April | Sunday | View |
| 2049 | 17 May | Monday | View |
| 2049 | 16 June | Wednesday | View |
| 2049 | 15 July | Thursday | View |
| 2049 | 13 August | Friday | View |
| 2049 | 11 September | Saturday | View |
| 2049 | 11 October | Monday | View |
| 2049 | 9 November | Tuesday | View |
| 2049 | 9 December | Thursday | View |
| 2050 | 8 January | Saturday | View |
| 2050 | 7 February | Monday | View |
| 2050 | 8 March | Tuesday | View |
| 2050 | 7 April | Thursday | View |
| 2050 | 7 May | Saturday | View |
| 2050 | 5 June | Sunday | View |
| 2050 | 5 July | Tuesday | View |
| 2050 | 3 August | Wednesday | View |
| 2050 | 1 September | Thursday | View |
| 2050 | 30 September | Friday | View |
| 2050 | 30 October | Sunday | View |
| 2050 | 28 November | Monday | View |
| 2050 | 28 December | Wednesday | View |
Sri Lanka