Financial Calendar
| Month | Calendar days | Weekend days | Public holidays on weekdays | Working days | Last business day |
|---|---|---|---|---|---|
| January | 31 | 9 | 1 | 21 | Fri 30 Jan |
| February | 28 | 8 | 0 | 20 | Fri 27 Feb |
| March Quarter end | 31 | 9 | 3 | 19 | Mon 30 Mar |
| April | 30 | 8 | 1 | 21 | Thu 30 Apr |
| May | 31 | 10 | 2 | 19 | Fri 29 May |
| June Quarter end | 30 | 8 | 0 | 22 | Tue 30 Jun |
| July | 31 | 8 | 0 | 23 | Fri 31 Jul |
| August | 31 | 10 | 0 | 21 | Mon 31 Aug |
| September Quarter end | 30 | 8 | 1 | 21 | Wed 30 Sep |
| October | 31 | 9 | 2 | 20 | Fri 30 Oct |
| November | 30 | 9 | 1 | 20 | Mon 30 Nov |
| December Quarter end | 31 | 8 | 1 | 22 | Thu 31 Dec |
| 2026 total | 365 | 104 | 12 | 249 |
Weekends are Saturday and Sunday. Only national public holidays for India are excluded; state and company holidays are not.