Sunrise and Sunset in Toronto

DateSunriseSunsetDay lengthSolar noonCivil twilight
Thu 1 Oct7:14 AM6:59 PM11h 45m1:07 PM6:46 AM / 7:28 PM
Fri 2 Oct7:15 AM6:57 PM11h 42m1:06 PM6:47 AM / 7:26 PM
Sat 3 Oct7:17 AM6:55 PM11h 39m1:06 PM6:48 AM / 7:24 PM
Sun 4 Oct7:18 AM6:54 PM11h 36m1:06 PM6:49 AM / 7:22 PM
Mon 5 Oct7:19 AM6:52 PM11h 33m1:05 PM6:50 AM / 7:20 PM
Tue 6 Oct7:20 AM6:50 PM11h 30m1:05 PM6:51 AM / 7:19 PM
Wed 7 Oct7:21 AM6:48 PM11h 27m1:05 PM6:53 AM / 7:17 PM
Thu 8 Oct7:22 AM6:46 PM11h 24m1:04 PM6:54 AM / 7:15 PM
Fri 9 Oct7:24 AM6:45 PM11h 21m1:04 PM6:55 AM / 7:13 PM
Sat 10 Oct7:25 AM6:43 PM11h 18m1:04 PM6:56 AM / 7:12 PM
Sun 11 Oct7:26 AM6:41 PM11h 15m1:04 PM6:57 AM / 7:10 PM
Mon 12 Oct7:27 AM6:40 PM11h 12m1:03 PM6:58 AM / 7:08 PM
Tue 13 Oct7:28 AM6:38 PM11h 09m1:03 PM7:00 AM / 7:07 PM
Wed 14 Oct7:30 AM6:36 PM11h 06m1:03 PM7:01 AM / 7:05 PM
Thu 15 Oct7:31 AM6:34 PM11h 04m1:03 PM7:02 AM / 7:03 PM
Fri 16 Oct7:32 AM6:33 PM11h 01m1:02 PM7:03 AM / 7:02 PM
Sat 17 Oct7:33 AM6:31 PM10h 58m1:02 PM7:04 AM / 7:00 PM
Sun 18 Oct7:35 AM6:29 PM10h 55m1:02 PM7:06 AM / 6:59 PM
Mon 19 Oct7:36 AM6:28 PM10h 52m1:02 PM7:07 AM / 6:57 PM
Tue 20 Oct7:37 AM6:26 PM10h 49m1:02 PM7:08 AM / 6:55 PM
Wed 21 Oct7:38 AM6:25 PM10h 46m1:02 PM7:09 AM / 6:54 PM
Thu 22 Oct7:40 AM6:23 PM10h 43m1:01 PM7:10 AM / 6:52 PM
Fri 23 Oct7:41 AM6:22 PM10h 41m1:01 PM7:12 AM / 6:51 PM
Sat 24 Oct7:42 AM6:20 PM10h 38m1:01 PM7:13 AM / 6:49 PM
Sun 25 Oct7:43 AM6:19 PM10h 35m1:01 PM7:14 AM / 6:48 PM
Mon 26 Oct7:45 AM6:17 PM10h 32m1:01 PM7:15 AM / 6:46 PM
Tue 27 Oct7:46 AM6:16 PM10h 30m1:01 PM7:17 AM / 6:45 PM
Wed 28 Oct7:47 AM6:14 PM10h 27m1:01 PM7:18 AM / 6:44 PM
Thu 29 Oct7:49 AM6:13 PM10h 24m1:01 PM7:19 AM / 6:42 PM
Fri 30 Oct7:50 AM6:11 PM10h 21m1:01 PM7:20 AM / 6:41 PM
Sat 31 Oct7:51 AM6:10 PM10h 19m1:01 PM7:21 AM / 6:40 PM

Calculated for Toronto (43.65, -79.38) with standard refraction. Accurate to about a minute; local terrain can change what you see.

Sunrise and sunset by city