Sunrise and Sunset in Mumbai

DateSunriseSunsetDay lengthSolar noonCivil twilight
Thu 1 Oct6:28 AM6:27 PM11h 59m12:28 PM6:07 AM / 6:49 PM
Fri 2 Oct6:29 AM6:26 PM11h 58m12:27 PM6:07 AM / 6:48 PM
Sat 3 Oct6:29 AM6:25 PM11h 56m12:27 PM6:07 AM / 6:47 PM
Sun 4 Oct6:29 AM6:24 PM11h 55m12:27 PM6:07 AM / 6:46 PM
Mon 5 Oct6:29 AM6:24 PM11h 54m12:26 PM6:07 AM / 6:46 PM
Tue 6 Oct6:30 AM6:23 PM11h 53m12:26 PM6:08 AM / 6:45 PM
Wed 7 Oct6:30 AM6:22 PM11h 52m12:26 PM6:08 AM / 6:44 PM
Thu 8 Oct6:30 AM6:21 PM11h 51m12:26 PM6:08 AM / 6:43 PM
Fri 9 Oct6:30 AM6:20 PM11h 50m12:25 PM6:08 AM / 6:42 PM
Sat 10 Oct6:30 AM6:19 PM11h 49m12:25 PM6:08 AM / 6:41 PM
Sun 11 Oct6:31 AM6:19 PM11h 48m12:25 PM6:09 AM / 6:41 PM
Mon 12 Oct6:31 AM6:18 PM11h 47m12:24 PM6:09 AM / 6:40 PM
Tue 13 Oct6:31 AM6:17 PM11h 46m12:24 PM6:09 AM / 6:39 PM
Wed 14 Oct6:32 AM6:16 PM11h 45m12:24 PM6:09 AM / 6:38 PM
Thu 15 Oct6:32 AM6:16 PM11h 44m12:24 PM6:10 AM / 6:38 PM
Fri 16 Oct6:32 AM6:15 PM11h 43m12:23 PM6:10 AM / 6:37 PM
Sat 17 Oct6:32 AM6:14 PM11h 42m12:23 PM6:10 AM / 6:36 PM
Sun 18 Oct6:33 AM6:13 PM11h 41m12:23 PM6:11 AM / 6:36 PM
Mon 19 Oct6:33 AM6:13 PM11h 40m12:23 PM6:11 AM / 6:35 PM
Tue 20 Oct6:33 AM6:12 PM11h 39m12:23 PM6:11 AM / 6:34 PM
Wed 21 Oct6:34 AM6:11 PM11h 38m12:23 PM6:12 AM / 6:34 PM
Thu 22 Oct6:34 AM6:11 PM11h 37m12:22 PM6:12 AM / 6:33 PM
Fri 23 Oct6:34 AM6:10 PM11h 36m12:22 PM6:12 AM / 6:32 PM
Sat 24 Oct6:35 AM6:09 PM11h 35m12:22 PM6:13 AM / 6:32 PM
Sun 25 Oct6:35 AM6:09 PM11h 34m12:22 PM6:13 AM / 6:31 PM
Mon 26 Oct6:36 AM6:08 PM11h 33m12:22 PM6:13 AM / 6:31 PM
Tue 27 Oct6:36 AM6:08 PM11h 32m12:22 PM6:14 AM / 6:30 PM
Wed 28 Oct6:36 AM6:07 PM11h 31m12:22 PM6:14 AM / 6:29 PM
Thu 29 Oct6:37 AM6:06 PM11h 30m12:22 PM6:14 AM / 6:29 PM
Fri 30 Oct6:37 AM6:06 PM11h 29m12:22 PM6:15 AM / 6:28 PM
Sat 31 Oct6:38 AM6:05 PM11h 28m12:22 PM6:15 AM / 6:28 PM

Calculated for Mumbai (19.08, 72.88) with standard refraction. Accurate to about a minute; local terrain can change what you see.

Sunrise and sunset by city