Sunrise and Sunset in Munich
| Date | Sunrise | Sunset | Day length | Solar noon | Civil twilight |
|---|---|---|---|---|---|
| Thu 1 Oct | 7:12 AM | 6:54 PM | 11h 42m | 1:03 PM | 6:41 AM / 7:25 PM |
| Fri 2 Oct | 7:13 AM | 6:52 PM | 11h 39m | 1:03 PM | 6:42 AM / 7:23 PM |
| Sat 3 Oct | 7:15 AM | 6:50 PM | 11h 35m | 1:02 PM | 6:44 AM / 7:21 PM |
| Sun 4 Oct | 7:16 AM | 6:48 PM | 11h 32m | 1:02 PM | 6:45 AM / 7:19 PM |
| Mon 5 Oct | 7:17 AM | 6:46 PM | 11h 28m | 1:02 PM | 6:46 AM / 7:17 PM |
| Tue 6 Oct | 7:19 AM | 6:44 PM | 11h 25m | 1:01 PM | 6:48 AM / 7:15 PM |
| Wed 7 Oct | 7:20 AM | 6:42 PM | 11h 21m | 1:01 PM | 6:49 AM / 7:13 PM |
| Thu 8 Oct | 7:22 AM | 6:40 PM | 11h 18m | 1:01 PM | 6:51 AM / 7:11 PM |
| Fri 9 Oct | 7:23 AM | 6:38 PM | 11h 15m | 1:00 PM | 6:52 AM / 7:09 PM |
| Sat 10 Oct | 7:25 AM | 6:36 PM | 11h 11m | 1:00 PM | 6:53 AM / 7:07 PM |
| Sun 11 Oct | 7:26 AM | 6:34 PM | 11h 08m | 1:00 PM | 6:55 AM / 7:05 PM |
| Mon 12 Oct | 7:27 AM | 6:32 PM | 11h 04m | 1:00 PM | 6:56 AM / 7:03 PM |
| Tue 13 Oct | 7:29 AM | 6:30 PM | 11h 01m | 12:59 PM | 6:58 AM / 7:01 PM |
| Wed 14 Oct | 7:30 AM | 6:28 PM | 10h 57m | 12:59 PM | 6:59 AM / 6:59 PM |
| Thu 15 Oct | 7:32 AM | 6:26 PM | 10h 54m | 12:59 PM | 7:01 AM / 6:57 PM |
| Fri 16 Oct | 7:33 AM | 6:24 PM | 10h 51m | 12:59 PM | 7:02 AM / 6:55 PM |
| Sat 17 Oct | 7:35 AM | 6:22 PM | 10h 47m | 12:58 PM | 7:03 AM / 6:53 PM |
| Sun 18 Oct | 7:36 AM | 6:20 PM | 10h 44m | 12:58 PM | 7:05 AM / 6:52 PM |
| Mon 19 Oct | 7:38 AM | 6:18 PM | 10h 40m | 12:58 PM | 7:06 AM / 6:50 PM |
| Tue 20 Oct | 7:39 AM | 6:16 PM | 10h 37m | 12:58 PM | 7:08 AM / 6:48 PM |
| Wed 21 Oct | 7:41 AM | 6:15 PM | 10h 34m | 12:58 PM | 7:09 AM / 6:46 PM |
| Thu 22 Oct | 7:42 AM | 6:13 PM | 10h 30m | 12:58 PM | 7:11 AM / 6:44 PM |
| Fri 23 Oct | 7:44 AM | 6:11 PM | 10h 27m | 12:57 PM | 7:12 AM / 6:43 PM |
| Sat 24 Oct | 7:45 AM | 6:09 PM | 10h 24m | 12:57 PM | 7:14 AM / 6:41 PM |
| Sun 25 Oct | 6:47 AM | 5:07 PM | 10h 20m | 11:57 AM | 6:15 AM / 5:39 PM |
| Mon 26 Oct | 6:48 AM | 5:06 PM | 10h 17m | 11:57 AM | 6:16 AM / 5:38 PM |
| Tue 27 Oct | 6:50 AM | 5:04 PM | 10h 14m | 11:57 AM | 6:18 AM / 5:36 PM |
| Wed 28 Oct | 6:52 AM | 5:02 PM | 10h 11m | 11:57 AM | 6:19 AM / 5:34 PM |
| Thu 29 Oct | 6:53 AM | 5:01 PM | 10h 07m | 11:57 AM | 6:21 AM / 5:33 PM |
| Fri 30 Oct | 6:55 AM | 4:59 PM | 10h 04m | 11:57 AM | 6:22 AM / 5:31 PM |
| Sat 31 Oct | 6:56 AM | 4:57 PM | 10h 01m | 11:57 AM | 6:24 AM / 5:30 PM |
Calculated for Munich (48.14, 11.58) with standard refraction. Accurate to about a minute; local terrain can change what you see.