Sunrise and Sunset in Guwahati
| Date | Sunrise | Sunset | Day length | Solar noon | Civil twilight |
|---|---|---|---|---|---|
| Thu 1 Oct | 5:15 AM | 5:10 PM | 11h 56m | 11:12 AM | 4:52 AM / 5:33 PM |
| Fri 2 Oct | 5:15 AM | 5:09 PM | 11h 54m | 11:12 AM | 4:52 AM / 5:32 PM |
| Sat 3 Oct | 5:15 AM | 5:08 PM | 11h 52m | 11:12 AM | 4:52 AM / 5:31 PM |
| Sun 4 Oct | 5:16 AM | 5:07 PM | 11h 51m | 11:11 AM | 4:53 AM / 5:30 PM |
| Mon 5 Oct | 5:16 AM | 5:06 PM | 11h 49m | 11:11 AM | 4:53 AM / 5:29 PM |
| Tue 6 Oct | 5:17 AM | 5:05 PM | 11h 48m | 11:11 AM | 4:54 AM / 5:28 PM |
| Wed 7 Oct | 5:17 AM | 5:04 PM | 11h 46m | 11:10 AM | 4:54 AM / 5:27 PM |
| Thu 8 Oct | 5:18 AM | 5:03 PM | 11h 45m | 11:10 AM | 4:55 AM / 5:26 PM |
| Fri 9 Oct | 5:18 AM | 5:02 PM | 11h 43m | 11:10 AM | 4:55 AM / 5:25 PM |
| Sat 10 Oct | 5:19 AM | 5:01 PM | 11h 42m | 11:10 AM | 4:55 AM / 5:24 PM |
| Sun 11 Oct | 5:19 AM | 4:59 PM | 11h 40m | 11:09 AM | 4:56 AM / 5:23 PM |
| Mon 12 Oct | 5:20 AM | 4:58 PM | 11h 39m | 11:09 AM | 4:56 AM / 5:22 PM |
| Tue 13 Oct | 5:20 AM | 4:57 PM | 11h 37m | 11:09 AM | 4:57 AM / 5:21 PM |
| Wed 14 Oct | 5:21 AM | 4:56 PM | 11h 36m | 11:09 AM | 4:57 AM / 5:20 PM |
| Thu 15 Oct | 5:21 AM | 4:56 PM | 11h 34m | 11:08 AM | 4:58 AM / 5:19 PM |
| Fri 16 Oct | 5:22 AM | 4:55 PM | 11h 33m | 11:08 AM | 4:58 AM / 5:18 PM |
| Sat 17 Oct | 5:22 AM | 4:54 PM | 11h 31m | 11:08 AM | 4:59 AM / 5:17 PM |
| Sun 18 Oct | 5:23 AM | 4:53 PM | 11h 30m | 11:08 AM | 4:59 AM / 5:16 PM |
| Mon 19 Oct | 5:23 AM | 4:52 PM | 11h 29m | 11:07 AM | 5:00 AM / 5:15 PM |
| Tue 20 Oct | 5:24 AM | 4:51 PM | 11h 27m | 11:07 AM | 5:00 AM / 5:14 PM |
| Wed 21 Oct | 5:24 AM | 4:50 PM | 11h 26m | 11:07 AM | 5:01 AM / 5:13 PM |
| Thu 22 Oct | 5:25 AM | 4:49 PM | 11h 24m | 11:07 AM | 5:01 AM / 5:12 PM |
| Fri 23 Oct | 5:25 AM | 4:48 PM | 11h 23m | 11:07 AM | 5:02 AM / 5:12 PM |
| Sat 24 Oct | 5:26 AM | 4:47 PM | 11h 21m | 11:07 AM | 5:03 AM / 5:11 PM |
| Sun 25 Oct | 5:27 AM | 4:47 PM | 11h 20m | 11:07 AM | 5:03 AM / 5:10 PM |
| Mon 26 Oct | 5:27 AM | 4:46 PM | 11h 18m | 11:06 AM | 5:04 AM / 5:09 PM |
| Tue 27 Oct | 5:28 AM | 4:45 PM | 11h 17m | 11:06 AM | 5:04 AM / 5:08 PM |
| Wed 28 Oct | 5:28 AM | 4:44 PM | 11h 16m | 11:06 AM | 5:05 AM / 5:08 PM |
| Thu 29 Oct | 5:29 AM | 4:43 PM | 11h 14m | 11:06 AM | 5:05 AM / 5:07 PM |
| Fri 30 Oct | 5:30 AM | 4:43 PM | 11h 13m | 11:06 AM | 5:06 AM / 5:06 PM |
| Sat 31 Oct | 5:30 AM | 4:42 PM | 11h 12m | 11:06 AM | 5:07 AM / 5:06 PM |
Calculated for Guwahati (26.14, 91.74) with standard refraction. Accurate to about a minute; local terrain can change what you see.