Sunrise and Sunset in Kochi
| Date | Sunrise | Sunset | Day length | Solar noon | Civil twilight |
|---|---|---|---|---|---|
| Thu 1 Oct | 6:13 AM | 6:15 PM | 12h 03m | 12:14 PM | 5:52 AM / 6:36 PM |
| Fri 2 Oct | 6:13 AM | 6:15 PM | 12h 02m | 12:14 PM | 5:52 AM / 6:36 PM |
| Sat 3 Oct | 6:13 AM | 6:14 PM | 12h 01m | 12:14 PM | 5:52 AM / 6:35 PM |
| Sun 4 Oct | 6:13 AM | 6:14 PM | 12h 01m | 12:13 PM | 5:52 AM / 6:35 PM |
| Mon 5 Oct | 6:13 AM | 6:13 PM | 12h 00m | 12:13 PM | 5:52 AM / 6:34 PM |
| Tue 6 Oct | 6:13 AM | 6:12 PM | 12h 00m | 12:13 PM | 5:52 AM / 6:34 PM |
| Wed 7 Oct | 6:13 AM | 6:12 PM | 11h 59m | 12:12 PM | 5:52 AM / 6:33 PM |
| Thu 8 Oct | 6:13 AM | 6:11 PM | 11h 59m | 12:12 PM | 5:52 AM / 6:32 PM |
| Fri 9 Oct | 6:13 AM | 6:11 PM | 11h 58m | 12:12 PM | 5:52 AM / 6:32 PM |
| Sat 10 Oct | 6:13 AM | 6:10 PM | 11h 58m | 12:11 PM | 5:51 AM / 6:31 PM |
| Sun 11 Oct | 6:13 AM | 6:10 PM | 11h 57m | 12:11 PM | 5:51 AM / 6:31 PM |
| Mon 12 Oct | 6:13 AM | 6:09 PM | 11h 57m | 12:11 PM | 5:51 AM / 6:30 PM |
| Tue 13 Oct | 6:13 AM | 6:09 PM | 11h 56m | 12:11 PM | 5:51 AM / 6:30 PM |
| Wed 14 Oct | 6:13 AM | 6:08 PM | 11h 56m | 12:10 PM | 5:51 AM / 6:29 PM |
| Thu 15 Oct | 6:13 AM | 6:08 PM | 11h 55m | 12:10 PM | 5:51 AM / 6:29 PM |
| Fri 16 Oct | 6:13 AM | 6:07 PM | 11h 54m | 12:10 PM | 5:51 AM / 6:28 PM |
| Sat 17 Oct | 6:13 AM | 6:07 PM | 11h 54m | 12:10 PM | 5:52 AM / 6:28 PM |
| Sun 18 Oct | 6:13 AM | 6:06 PM | 11h 53m | 12:10 PM | 5:52 AM / 6:28 PM |
| Mon 19 Oct | 6:13 AM | 6:06 PM | 11h 53m | 12:09 PM | 5:52 AM / 6:27 PM |
| Tue 20 Oct | 6:13 AM | 6:05 PM | 11h 52m | 12:09 PM | 5:52 AM / 6:27 PM |
| Wed 21 Oct | 6:13 AM | 6:05 PM | 11h 52m | 12:09 PM | 5:52 AM / 6:26 PM |
| Thu 22 Oct | 6:13 AM | 6:05 PM | 11h 51m | 12:09 PM | 5:52 AM / 6:26 PM |
| Fri 23 Oct | 6:13 AM | 6:04 PM | 11h 51m | 12:09 PM | 5:52 AM / 6:26 PM |
| Sat 24 Oct | 6:13 AM | 6:04 PM | 11h 50m | 12:09 PM | 5:52 AM / 6:25 PM |
| Sun 25 Oct | 6:13 AM | 6:03 PM | 11h 50m | 12:08 PM | 5:52 AM / 6:25 PM |
| Mon 26 Oct | 6:14 AM | 6:03 PM | 11h 49m | 12:08 PM | 5:52 AM / 6:24 PM |
| Tue 27 Oct | 6:14 AM | 6:03 PM | 11h 49m | 12:08 PM | 5:52 AM / 6:24 PM |
| Wed 28 Oct | 6:14 AM | 6:02 PM | 11h 48m | 12:08 PM | 5:52 AM / 6:24 PM |
| Thu 29 Oct | 6:14 AM | 6:02 PM | 11h 48m | 12:08 PM | 5:53 AM / 6:24 PM |
| Fri 30 Oct | 6:14 AM | 6:02 PM | 11h 47m | 12:08 PM | 5:53 AM / 6:23 PM |
| Sat 31 Oct | 6:15 AM | 6:01 PM | 11h 47m | 12:08 PM | 5:53 AM / 6:23 PM |
Calculated for Kochi (9.93, 76.27) with standard refraction. Accurate to about a minute; local terrain can change what you see.