Sunrise and Sunset in Kolkata

DateSunriseSunsetDay lengthSolar noonCivil twilight
Thu 1 Oct5:27 AM5:24 PM11h 57m11:26 AM5:05 AM / 5:47 PM
Fri 2 Oct5:28 AM5:23 PM11h 56m11:25 AM5:05 AM / 5:46 PM
Sat 3 Oct5:28 AM5:22 PM11h 55m11:25 AM5:05 AM / 5:45 PM
Sun 4 Oct5:28 AM5:21 PM11h 53m11:25 AM5:06 AM / 5:44 PM
Mon 5 Oct5:29 AM5:21 PM11h 52m11:25 AM5:06 AM / 5:43 PM
Tue 6 Oct5:29 AM5:20 PM11h 51m11:24 AM5:06 AM / 5:42 PM
Wed 7 Oct5:29 AM5:19 PM11h 49m11:24 AM5:07 AM / 5:41 PM
Thu 8 Oct5:30 AM5:18 PM11h 48m11:24 AM5:07 AM / 5:40 PM
Fri 9 Oct5:30 AM5:17 PM11h 47m11:23 AM5:07 AM / 5:39 PM
Sat 10 Oct5:30 AM5:16 PM11h 46m11:23 AM5:08 AM / 5:38 PM
Sun 11 Oct5:31 AM5:15 PM11h 44m11:23 AM5:08 AM / 5:37 PM
Mon 12 Oct5:31 AM5:14 PM11h 43m11:23 AM5:08 AM / 5:37 PM
Tue 13 Oct5:31 AM5:13 PM11h 42m11:22 AM5:09 AM / 5:36 PM
Wed 14 Oct5:32 AM5:12 PM11h 41m11:22 AM5:09 AM / 5:35 PM
Thu 15 Oct5:32 AM5:11 PM11h 39m11:22 AM5:10 AM / 5:34 PM
Fri 16 Oct5:33 AM5:11 PM11h 38m11:22 AM5:10 AM / 5:33 PM
Sat 17 Oct5:33 AM5:10 PM11h 37m11:21 AM5:10 AM / 5:32 PM
Sun 18 Oct5:33 AM5:09 PM11h 36m11:21 AM5:11 AM / 5:32 PM
Mon 19 Oct5:34 AM5:08 PM11h 34m11:21 AM5:11 AM / 5:31 PM
Tue 20 Oct5:34 AM5:07 PM11h 33m11:21 AM5:12 AM / 5:30 PM
Wed 21 Oct5:35 AM5:07 PM11h 32m11:21 AM5:12 AM / 5:29 PM
Thu 22 Oct5:35 AM5:06 PM11h 31m11:20 AM5:12 AM / 5:29 PM
Fri 23 Oct5:36 AM5:05 PM11h 29m11:20 AM5:13 AM / 5:28 PM
Sat 24 Oct5:36 AM5:04 PM11h 28m11:20 AM5:13 AM / 5:27 PM
Sun 25 Oct5:37 AM5:04 PM11h 27m11:20 AM5:14 AM / 5:26 PM
Mon 26 Oct5:37 AM5:03 PM11h 26m11:20 AM5:14 AM / 5:26 PM
Tue 27 Oct5:38 AM5:02 PM11h 25m11:20 AM5:15 AM / 5:25 PM
Wed 28 Oct5:38 AM5:02 PM11h 23m11:20 AM5:15 AM / 5:24 PM
Thu 29 Oct5:39 AM5:01 PM11h 22m11:20 AM5:16 AM / 5:24 PM
Fri 30 Oct5:39 AM5:00 PM11h 21m11:20 AM5:16 AM / 5:23 PM
Sat 31 Oct5:40 AM5:00 PM11h 20m11:20 AM5:17 AM / 5:23 PM

Calculated for Kolkata (22.57, 88.36) with standard refraction. Accurate to about a minute; local terrain can change what you see.

Sunrise and sunset by city