Sunrise and Sunset in Kolkata
| Date | Sunrise | Sunset | Day length | Solar noon | Civil twilight |
|---|---|---|---|---|---|
| Thu 1 Oct | 5:27 AM | 5:24 PM | 11h 57m | 11:26 AM | 5:05 AM / 5:47 PM |
| Fri 2 Oct | 5:28 AM | 5:23 PM | 11h 56m | 11:25 AM | 5:05 AM / 5:46 PM |
| Sat 3 Oct | 5:28 AM | 5:22 PM | 11h 55m | 11:25 AM | 5:05 AM / 5:45 PM |
| Sun 4 Oct | 5:28 AM | 5:21 PM | 11h 53m | 11:25 AM | 5:06 AM / 5:44 PM |
| Mon 5 Oct | 5:29 AM | 5:21 PM | 11h 52m | 11:25 AM | 5:06 AM / 5:43 PM |
| Tue 6 Oct | 5:29 AM | 5:20 PM | 11h 51m | 11:24 AM | 5:06 AM / 5:42 PM |
| Wed 7 Oct | 5:29 AM | 5:19 PM | 11h 49m | 11:24 AM | 5:07 AM / 5:41 PM |
| Thu 8 Oct | 5:30 AM | 5:18 PM | 11h 48m | 11:24 AM | 5:07 AM / 5:40 PM |
| Fri 9 Oct | 5:30 AM | 5:17 PM | 11h 47m | 11:23 AM | 5:07 AM / 5:39 PM |
| Sat 10 Oct | 5:30 AM | 5:16 PM | 11h 46m | 11:23 AM | 5:08 AM / 5:38 PM |
| Sun 11 Oct | 5:31 AM | 5:15 PM | 11h 44m | 11:23 AM | 5:08 AM / 5:37 PM |
| Mon 12 Oct | 5:31 AM | 5:14 PM | 11h 43m | 11:23 AM | 5:08 AM / 5:37 PM |
| Tue 13 Oct | 5:31 AM | 5:13 PM | 11h 42m | 11:22 AM | 5:09 AM / 5:36 PM |
| Wed 14 Oct | 5:32 AM | 5:12 PM | 11h 41m | 11:22 AM | 5:09 AM / 5:35 PM |
| Thu 15 Oct | 5:32 AM | 5:11 PM | 11h 39m | 11:22 AM | 5:10 AM / 5:34 PM |
| Fri 16 Oct | 5:33 AM | 5:11 PM | 11h 38m | 11:22 AM | 5:10 AM / 5:33 PM |
| Sat 17 Oct | 5:33 AM | 5:10 PM | 11h 37m | 11:21 AM | 5:10 AM / 5:32 PM |
| Sun 18 Oct | 5:33 AM | 5:09 PM | 11h 36m | 11:21 AM | 5:11 AM / 5:32 PM |
| Mon 19 Oct | 5:34 AM | 5:08 PM | 11h 34m | 11:21 AM | 5:11 AM / 5:31 PM |
| Tue 20 Oct | 5:34 AM | 5:07 PM | 11h 33m | 11:21 AM | 5:12 AM / 5:30 PM |
| Wed 21 Oct | 5:35 AM | 5:07 PM | 11h 32m | 11:21 AM | 5:12 AM / 5:29 PM |
| Thu 22 Oct | 5:35 AM | 5:06 PM | 11h 31m | 11:20 AM | 5:12 AM / 5:29 PM |
| Fri 23 Oct | 5:36 AM | 5:05 PM | 11h 29m | 11:20 AM | 5:13 AM / 5:28 PM |
| Sat 24 Oct | 5:36 AM | 5:04 PM | 11h 28m | 11:20 AM | 5:13 AM / 5:27 PM |
| Sun 25 Oct | 5:37 AM | 5:04 PM | 11h 27m | 11:20 AM | 5:14 AM / 5:26 PM |
| Mon 26 Oct | 5:37 AM | 5:03 PM | 11h 26m | 11:20 AM | 5:14 AM / 5:26 PM |
| Tue 27 Oct | 5:38 AM | 5:02 PM | 11h 25m | 11:20 AM | 5:15 AM / 5:25 PM |
| Wed 28 Oct | 5:38 AM | 5:02 PM | 11h 23m | 11:20 AM | 5:15 AM / 5:24 PM |
| Thu 29 Oct | 5:39 AM | 5:01 PM | 11h 22m | 11:20 AM | 5:16 AM / 5:24 PM |
| Fri 30 Oct | 5:39 AM | 5:00 PM | 11h 21m | 11:20 AM | 5:16 AM / 5:23 PM |
| Sat 31 Oct | 5:40 AM | 5:00 PM | 11h 20m | 11:20 AM | 5:17 AM / 5:23 PM |
Calculated for Kolkata (22.57, 88.36) with standard refraction. Accurate to about a minute; local terrain can change what you see.