Sunrise and Sunset in Lucknow
| Date | Sunrise | Sunset | Day length | Solar noon | Civil twilight |
|---|---|---|---|---|---|
| Thu 1 Oct | 5:58 AM | 5:53 PM | 11h 55m | 11:55 AM | 5:35 AM / 6:16 PM |
| Fri 2 Oct | 5:58 AM | 5:52 PM | 11h 54m | 11:55 AM | 5:35 AM / 6:15 PM |
| Sat 3 Oct | 5:59 AM | 5:51 PM | 11h 52m | 11:55 AM | 5:36 AM / 6:14 PM |
| Sun 4 Oct | 5:59 AM | 5:50 PM | 11h 50m | 11:54 AM | 5:36 AM / 6:13 PM |
| Mon 5 Oct | 6:00 AM | 5:49 PM | 11h 49m | 11:54 AM | 5:37 AM / 6:12 PM |
| Tue 6 Oct | 6:00 AM | 5:48 PM | 11h 47m | 11:54 AM | 5:37 AM / 6:11 PM |
| Wed 7 Oct | 6:01 AM | 5:46 PM | 11h 46m | 11:54 AM | 5:37 AM / 6:10 PM |
| Thu 8 Oct | 6:01 AM | 5:45 PM | 11h 44m | 11:53 AM | 5:38 AM / 6:09 PM |
| Fri 9 Oct | 6:02 AM | 5:44 PM | 11h 43m | 11:53 AM | 5:38 AM / 6:08 PM |
| Sat 10 Oct | 6:02 AM | 5:43 PM | 11h 41m | 11:53 AM | 5:39 AM / 6:07 PM |
| Sun 11 Oct | 6:03 AM | 5:42 PM | 11h 40m | 11:52 AM | 5:39 AM / 6:06 PM |
| Mon 12 Oct | 6:03 AM | 5:41 PM | 11h 38m | 11:52 AM | 5:40 AM / 6:04 PM |
| Tue 13 Oct | 6:04 AM | 5:40 PM | 11h 36m | 11:52 AM | 5:40 AM / 6:03 PM |
| Wed 14 Oct | 6:04 AM | 5:39 PM | 11h 35m | 11:52 AM | 5:41 AM / 6:02 PM |
| Thu 15 Oct | 6:05 AM | 5:38 PM | 11h 33m | 11:51 AM | 5:41 AM / 6:02 PM |
| Fri 16 Oct | 6:05 AM | 5:37 PM | 11h 32m | 11:51 AM | 5:42 AM / 6:01 PM |
| Sat 17 Oct | 6:06 AM | 5:36 PM | 11h 30m | 11:51 AM | 5:42 AM / 6:00 PM |
| Sun 18 Oct | 6:06 AM | 5:35 PM | 11h 29m | 11:51 AM | 5:43 AM / 5:59 PM |
| Mon 19 Oct | 6:07 AM | 5:34 PM | 11h 27m | 11:51 AM | 5:43 AM / 5:58 PM |
| Tue 20 Oct | 6:08 AM | 5:33 PM | 11h 26m | 11:50 AM | 5:44 AM / 5:57 PM |
| Wed 21 Oct | 6:08 AM | 5:32 PM | 11h 24m | 11:50 AM | 5:45 AM / 5:56 PM |
| Thu 22 Oct | 6:09 AM | 5:32 PM | 11h 23m | 11:50 AM | 5:45 AM / 5:55 PM |
| Fri 23 Oct | 6:09 AM | 5:31 PM | 11h 21m | 11:50 AM | 5:46 AM / 5:54 PM |
| Sat 24 Oct | 6:10 AM | 5:30 PM | 11h 20m | 11:50 AM | 5:46 AM / 5:53 PM |
| Sun 25 Oct | 6:11 AM | 5:29 PM | 11h 18m | 11:50 AM | 5:47 AM / 5:53 PM |
| Mon 26 Oct | 6:11 AM | 5:28 PM | 11h 17m | 11:50 AM | 5:47 AM / 5:52 PM |
| Tue 27 Oct | 6:12 AM | 5:27 PM | 11h 16m | 11:50 AM | 5:48 AM / 5:51 PM |
| Wed 28 Oct | 6:12 AM | 5:26 PM | 11h 14m | 11:49 AM | 5:49 AM / 5:50 PM |
| Thu 29 Oct | 6:13 AM | 5:26 PM | 11h 13m | 11:49 AM | 5:49 AM / 5:50 PM |
| Fri 30 Oct | 6:14 AM | 5:25 PM | 11h 11m | 11:49 AM | 5:50 AM / 5:49 PM |
| Sat 31 Oct | 6:14 AM | 5:24 PM | 11h 10m | 11:49 AM | 5:50 AM / 5:48 PM |
Calculated for Lucknow (26.85, 80.95) with standard refraction. Accurate to about a minute; local terrain can change what you see.