Sunrise and Sunset in Ujjain

DateSunriseSunsetDay lengthSolar noonCivil twilight
Thu 1 Oct6:18 AM6:15 PM11h 57m12:16 PM5:55 AM / 6:37 PM
Fri 2 Oct6:18 AM6:14 PM11h 56m12:16 PM5:56 AM / 6:36 PM
Sat 3 Oct6:18 AM6:13 PM11h 54m12:15 PM5:56 AM / 6:35 PM
Sun 4 Oct6:19 AM6:12 PM11h 53m12:15 PM5:56 AM / 6:34 PM
Mon 5 Oct6:19 AM6:11 PM11h 52m12:15 PM5:57 AM / 6:33 PM
Tue 6 Oct6:19 AM6:10 PM11h 50m12:14 PM5:57 AM / 6:32 PM
Wed 7 Oct6:20 AM6:09 PM11h 49m12:14 PM5:57 AM / 6:31 PM
Thu 8 Oct6:20 AM6:08 PM11h 48m12:14 PM5:58 AM / 6:30 PM
Fri 9 Oct6:20 AM6:07 PM11h 46m12:14 PM5:58 AM / 6:29 PM
Sat 10 Oct6:21 AM6:06 PM11h 45m12:13 PM5:58 AM / 6:28 PM
Sun 11 Oct6:21 AM6:05 PM11h 44m12:13 PM5:59 AM / 6:27 PM
Mon 12 Oct6:22 AM6:04 PM11h 42m12:13 PM5:59 AM / 6:27 PM
Tue 13 Oct6:22 AM6:03 PM11h 41m12:13 PM5:59 AM / 6:26 PM
Wed 14 Oct6:22 AM6:02 PM11h 40m12:12 PM6:00 AM / 6:25 PM
Thu 15 Oct6:23 AM6:01 PM11h 38m12:12 PM6:00 AM / 6:24 PM
Fri 16 Oct6:23 AM6:00 PM11h 37m12:12 PM6:01 AM / 6:23 PM
Sat 17 Oct6:24 AM6:00 PM11h 36m12:12 PM6:01 AM / 6:22 PM
Sun 18 Oct6:24 AM5:59 PM11h 35m12:11 PM6:01 AM / 6:21 PM
Mon 19 Oct6:25 AM5:58 PM11h 33m12:11 PM6:02 AM / 6:21 PM
Tue 20 Oct6:25 AM5:57 PM11h 32m12:11 PM6:02 AM / 6:20 PM
Wed 21 Oct6:26 AM5:56 PM11h 31m12:11 PM6:03 AM / 6:19 PM
Thu 22 Oct6:26 AM5:56 PM11h 30m12:11 PM6:03 AM / 6:18 PM
Fri 23 Oct6:26 AM5:55 PM11h 28m12:11 PM6:04 AM / 6:18 PM
Sat 24 Oct6:27 AM5:54 PM11h 27m12:10 PM6:04 AM / 6:17 PM
Sun 25 Oct6:27 AM5:53 PM11h 26m12:10 PM6:05 AM / 6:16 PM
Mon 26 Oct6:28 AM5:53 PM11h 25m12:10 PM6:05 AM / 6:16 PM
Tue 27 Oct6:28 AM5:52 PM11h 23m12:10 PM6:05 AM / 6:15 PM
Wed 28 Oct6:29 AM5:51 PM11h 22m12:10 PM6:06 AM / 6:14 PM
Thu 29 Oct6:30 AM5:50 PM11h 21m12:10 PM6:06 AM / 6:14 PM
Fri 30 Oct6:30 AM5:50 PM11h 20m12:10 PM6:07 AM / 6:13 PM
Sat 31 Oct6:31 AM5:49 PM11h 19m12:10 PM6:07 AM / 6:12 PM

Calculated for Ujjain (23.18, 75.79) with standard refraction. Accurate to about a minute; local terrain can change what you see.

Sunrise and sunset by city