Sunrise and Sunset in Osaka

DateSunriseSunsetDay lengthSolar noonCivil twilight
Thu 1 Oct5:52 AM5:43 PM11h 52m11:47 AM5:26 AM / 6:08 PM
Fri 2 Oct5:52 AM5:42 PM11h 49m11:47 AM5:27 AM / 6:07 PM
Sat 3 Oct5:53 AM5:40 PM11h 47m11:47 AM5:28 AM / 6:05 PM
Sun 4 Oct5:54 AM5:39 PM11h 45m11:46 AM5:29 AM / 6:04 PM
Mon 5 Oct5:54 AM5:38 PM11h 43m11:46 AM5:29 AM / 6:03 PM
Tue 6 Oct5:55 AM5:36 PM11h 41m11:46 AM5:30 AM / 6:01 PM
Wed 7 Oct5:56 AM5:35 PM11h 39m11:45 AM5:31 AM / 6:00 PM
Thu 8 Oct5:57 AM5:33 PM11h 37m11:45 AM5:32 AM / 5:59 PM
Fri 9 Oct5:58 AM5:32 PM11h 34m11:45 AM5:32 AM / 5:57 PM
Sat 10 Oct5:58 AM5:31 PM11h 32m11:45 AM5:33 AM / 5:56 PM
Sun 11 Oct5:59 AM5:29 PM11h 30m11:44 AM5:34 AM / 5:55 PM
Mon 12 Oct6:00 AM5:28 PM11h 28m11:44 AM5:35 AM / 5:53 PM
Tue 13 Oct6:01 AM5:27 PM11h 26m11:44 AM5:35 AM / 5:52 PM
Wed 14 Oct6:02 AM5:25 PM11h 24m11:43 AM5:36 AM / 5:51 PM
Thu 15 Oct6:02 AM5:24 PM11h 22m11:43 AM5:37 AM / 5:50 PM
Fri 16 Oct6:03 AM5:23 PM11h 20m11:43 AM5:38 AM / 5:48 PM
Sat 17 Oct6:04 AM5:22 PM11h 18m11:43 AM5:39 AM / 5:47 PM
Sun 18 Oct6:05 AM5:20 PM11h 16m11:43 AM5:39 AM / 5:46 PM
Mon 19 Oct6:06 AM5:19 PM11h 13m11:42 AM5:40 AM / 5:45 PM
Tue 20 Oct6:07 AM5:18 PM11h 11m11:42 AM5:41 AM / 5:43 PM
Wed 21 Oct6:07 AM5:17 PM11h 09m11:42 AM5:42 AM / 5:42 PM
Thu 22 Oct6:08 AM5:16 PM11h 07m11:42 AM5:43 AM / 5:41 PM
Fri 23 Oct6:09 AM5:14 PM11h 05m11:42 AM5:44 AM / 5:40 PM
Sat 24 Oct6:10 AM5:13 PM11h 03m11:42 AM5:44 AM / 5:39 PM
Sun 25 Oct6:11 AM5:12 PM11h 01m11:42 AM5:45 AM / 5:38 PM
Mon 26 Oct6:12 AM5:11 PM10h 59m11:41 AM5:46 AM / 5:37 PM
Tue 27 Oct6:13 AM5:10 PM10h 57m11:41 AM5:47 AM / 5:36 PM
Wed 28 Oct6:14 AM5:09 PM10h 55m11:41 AM5:48 AM / 5:35 PM
Thu 29 Oct6:15 AM5:08 PM10h 53m11:41 AM5:49 AM / 5:34 PM
Fri 30 Oct6:15 AM5:07 PM10h 51m11:41 AM5:50 AM / 5:33 PM
Sat 31 Oct6:16 AM5:06 PM10h 49m11:41 AM5:50 AM / 5:32 PM

Calculated for Osaka (34.69, 135.5) with standard refraction. Accurate to about a minute; local terrain can change what you see.

Sunrise and sunset by city