Sunrise and Sunset in Moscow

DateSunriseSunsetDay lengthSolar noonCivil twilight
Thu 1 Oct6:31 AM6:07 PM11h 36m12:19 PM5:54 AM / 6:43 PM
Fri 2 Oct6:33 AM6:04 PM11h 31m12:18 PM5:56 AM / 6:41 PM
Sat 3 Oct6:35 AM6:01 PM11h 26m12:18 PM5:58 AM / 6:38 PM
Sun 4 Oct6:37 AM5:59 PM11h 22m12:18 PM6:00 AM / 6:36 PM
Mon 5 Oct6:39 AM5:56 PM11h 17m12:17 PM6:02 AM / 6:33 PM
Tue 6 Oct6:41 AM5:54 PM11h 13m12:17 PM6:04 AM / 6:30 PM
Wed 7 Oct6:43 AM5:51 PM11h 08m12:17 PM6:06 AM / 6:28 PM
Thu 8 Oct6:45 AM5:48 PM11h 04m12:17 PM6:08 AM / 6:25 PM
Fri 9 Oct6:47 AM5:46 PM10h 59m12:16 PM6:10 AM / 6:23 PM
Sat 10 Oct6:49 AM5:43 PM10h 54m12:16 PM6:12 AM / 6:20 PM
Sun 11 Oct6:51 AM5:41 PM10h 50m12:16 PM6:14 AM / 6:18 PM
Mon 12 Oct6:53 AM5:38 PM10h 45m12:15 PM6:16 AM / 6:15 PM
Tue 13 Oct6:55 AM5:36 PM10h 41m12:15 PM6:18 AM / 6:13 PM
Wed 14 Oct6:57 AM5:33 PM10h 36m12:15 PM6:20 AM / 6:10 PM
Thu 15 Oct6:59 AM5:31 PM10h 32m12:15 PM6:22 AM / 6:08 PM
Fri 16 Oct7:01 AM5:28 PM10h 27m12:15 PM6:23 AM / 6:06 PM
Sat 17 Oct7:03 AM5:26 PM10h 23m12:14 PM6:25 AM / 6:03 PM
Sun 18 Oct7:05 AM5:23 PM10h 18m12:14 PM6:27 AM / 6:01 PM
Mon 19 Oct7:07 AM5:21 PM10h 14m12:14 PM6:29 AM / 5:58 PM
Tue 20 Oct7:09 AM5:18 PM10h 09m12:14 PM6:31 AM / 5:56 PM
Wed 21 Oct7:11 AM5:16 PM10h 05m12:14 PM6:33 AM / 5:54 PM
Thu 22 Oct7:13 AM5:14 PM10h 00m12:13 PM6:35 AM / 5:52 PM
Fri 23 Oct7:15 AM5:11 PM9h 56m12:13 PM6:37 AM / 5:49 PM
Sat 24 Oct7:17 AM5:09 PM9h 51m12:13 PM6:39 AM / 5:47 PM
Sun 25 Oct7:19 AM5:07 PM9h 47m12:13 PM6:41 AM / 5:45 PM
Mon 26 Oct7:22 AM5:04 PM9h 43m12:13 PM6:43 AM / 5:43 PM
Tue 27 Oct7:24 AM5:02 PM9h 38m12:13 PM6:45 AM / 5:41 PM
Wed 28 Oct7:26 AM5:00 PM9h 34m12:13 PM6:47 AM / 5:38 PM
Thu 29 Oct7:28 AM4:57 PM9h 30m12:13 PM6:49 AM / 5:36 PM
Fri 30 Oct7:30 AM4:55 PM9h 25m12:13 PM6:51 AM / 5:34 PM
Sat 31 Oct7:32 AM4:53 PM9h 21m12:13 PM6:53 AM / 5:32 PM

Calculated for Moscow (55.76, 37.62) with standard refraction. Accurate to about a minute; local terrain can change what you see.

Sunrise and sunset by city