Solar Noon Calculator
| Date | Solar noon | Sun altitude at noon | Day length |
|---|---|---|---|
| Thu 1 Oct | 12:10 PM | 58.2° | 11h 54m |
| Fri 2 Oct | 12:10 PM | 57.8° | 11h 53m |
| Sat 3 Oct | 12:10 PM | 57.4° | 11h 51m |
| Sun 4 Oct | 12:09 PM | 57° | 11h 49m |
| Mon 5 Oct | 12:09 PM | 56.6° | 11h 48m |
| Tue 6 Oct | 12:09 PM | 56.2° | 11h 46m |
| Wed 7 Oct | 12:09 PM | 55.9° | 11h 44m |
| Thu 8 Oct | 12:08 PM | 55.5° | 11h 43m |
| Fri 9 Oct | 12:08 PM | 55.1° | 11h 41m |
| Sat 10 Oct | 12:08 PM | 54.7° | 11h 39m |
| Sun 11 Oct | 12:07 PM | 54.3° | 11h 37m |
| Mon 12 Oct | 12:07 PM | 54° | 11h 36m |
| Tue 13 Oct | 12:07 PM | 53.6° | 11h 34m |
| Wed 14 Oct | 12:07 PM | 53.2° | 11h 32m |
| Thu 15 Oct | 12:06 PM | 52.8° | 11h 31m |
| Fri 16 Oct | 12:06 PM | 52.5° | 11h 29m |
| Sat 17 Oct | 12:06 PM | 52.1° | 11h 28m |
| Sun 18 Oct | 12:06 PM | 51.7° | 11h 26m |
| Mon 19 Oct | 12:06 PM | 51.4° | 11h 24m |
| Tue 20 Oct | 12:05 PM | 51° | 11h 23m |
| Wed 21 Oct | 12:05 PM | 50.7° | 11h 21m |
| Thu 22 Oct | 12:05 PM | 50.3° | 11h 19m |
| Fri 23 Oct | 12:05 PM | 50° | 11h 18m |
| Sat 24 Oct | 12:05 PM | 49.6° | 11h 16m |
| Sun 25 Oct | 12:05 PM | 49.3° | 11h 15m |
| Mon 26 Oct | 12:05 PM | 48.9° | 11h 13m |
| Tue 27 Oct | 12:04 PM | 48.6° | 11h 12m |
| Wed 28 Oct | 12:04 PM | 48.2° | 11h 10m |
| Thu 29 Oct | 12:04 PM | 47.9° | 11h 08m |
| Fri 30 Oct | 12:04 PM | 47.6° | 11h 07m |
| Sat 31 Oct | 12:04 PM | 47.3° | 11h 05m |
Calculated for New Delhi (28.61, 77.21) with standard refraction. Accurate to about a minute; local terrain can change what you see.