Sunrise and Sunset in Johannesburg
| Date | Sunrise | Sunset | Day length | Solar noon | Civil twilight |
|---|---|---|---|---|---|
| Thu 1 Oct | 5:47 AM | 6:07 PM | 12h 20m | 11:57 AM | 5:24 AM / 6:30 PM |
| Fri 2 Oct | 5:46 AM | 6:07 PM | 12h 21m | 11:57 AM | 5:23 AM / 6:30 PM |
| Sat 3 Oct | 5:45 AM | 6:08 PM | 12h 23m | 11:56 AM | 5:22 AM / 6:31 PM |
| Sun 4 Oct | 5:44 AM | 6:08 PM | 12h 24m | 11:56 AM | 5:21 AM / 6:31 PM |
| Mon 5 Oct | 5:43 AM | 6:09 PM | 12h 26m | 11:56 AM | 5:20 AM / 6:32 PM |
| Tue 6 Oct | 5:42 AM | 6:09 PM | 12h 27m | 11:55 AM | 5:19 AM / 6:32 PM |
| Wed 7 Oct | 5:41 AM | 6:10 PM | 12h 29m | 11:55 AM | 5:17 AM / 6:33 PM |
| Thu 8 Oct | 5:40 AM | 6:10 PM | 12h 30m | 11:55 AM | 5:16 AM / 6:33 PM |
| Fri 9 Oct | 5:39 AM | 6:10 PM | 12h 32m | 11:55 AM | 5:15 AM / 6:34 PM |
| Sat 10 Oct | 5:38 AM | 6:11 PM | 12h 33m | 11:54 AM | 5:14 AM / 6:34 PM |
| Sun 11 Oct | 5:37 AM | 6:11 PM | 12h 35m | 11:54 AM | 5:13 AM / 6:35 PM |
| Mon 12 Oct | 5:36 AM | 6:12 PM | 12h 36m | 11:54 AM | 5:12 AM / 6:35 PM |
| Tue 13 Oct | 5:35 AM | 6:12 PM | 12h 38m | 11:53 AM | 5:11 AM / 6:36 PM |
| Wed 14 Oct | 5:34 AM | 6:13 PM | 12h 39m | 11:53 AM | 5:10 AM / 6:36 PM |
| Thu 15 Oct | 5:33 AM | 6:13 PM | 12h 41m | 11:53 AM | 5:09 AM / 6:37 PM |
| Fri 16 Oct | 5:32 AM | 6:14 PM | 12h 42m | 11:53 AM | 5:08 AM / 6:38 PM |
| Sat 17 Oct | 5:31 AM | 6:15 PM | 12h 44m | 11:53 AM | 5:07 AM / 6:38 PM |
| Sun 18 Oct | 5:30 AM | 6:15 PM | 12h 45m | 11:52 AM | 5:06 AM / 6:39 PM |
| Mon 19 Oct | 5:29 AM | 6:16 PM | 12h 47m | 11:52 AM | 5:05 AM / 6:39 PM |
| Tue 20 Oct | 5:28 AM | 6:16 PM | 12h 48m | 11:52 AM | 5:04 AM / 6:40 PM |
| Wed 21 Oct | 5:27 AM | 6:17 PM | 12h 50m | 11:52 AM | 5:03 AM / 6:41 PM |
| Thu 22 Oct | 5:26 AM | 6:17 PM | 12h 51m | 11:52 AM | 5:02 AM / 6:41 PM |
| Fri 23 Oct | 5:25 AM | 6:18 PM | 12h 53m | 11:52 AM | 5:01 AM / 6:42 PM |
| Sat 24 Oct | 5:24 AM | 6:19 PM | 12h 54m | 11:51 AM | 5:00 AM / 6:42 PM |
| Sun 25 Oct | 5:23 AM | 6:19 PM | 12h 56m | 11:51 AM | 5:00 AM / 6:43 PM |
| Mon 26 Oct | 5:23 AM | 6:20 PM | 12h 57m | 11:51 AM | 4:59 AM / 6:44 PM |
| Tue 27 Oct | 5:22 AM | 6:20 PM | 12h 59m | 11:51 AM | 4:58 AM / 6:44 PM |
| Wed 28 Oct | 5:21 AM | 6:21 PM | 13h 00m | 11:51 AM | 4:57 AM / 6:45 PM |
| Thu 29 Oct | 5:20 AM | 6:22 PM | 13h 01m | 11:51 AM | 4:56 AM / 6:46 PM |
| Fri 30 Oct | 5:19 AM | 6:22 PM | 13h 03m | 11:51 AM | 4:55 AM / 6:46 PM |
| Sat 31 Oct | 5:19 AM | 6:23 PM | 13h 04m | 11:51 AM | 4:55 AM / 6:47 PM |
Calculated for Johannesburg (-26.2, 28.05) with standard refraction. Accurate to about a minute; local terrain can change what you see.