Sunrise and Sunset in Barcelona
| Date | Sunrise | Sunset | Day length | Solar noon | Civil twilight |
|---|---|---|---|---|---|
| Thu 1 Oct | 7:47 AM | 7:34 PM | 11h 47m | 1:41 PM | 7:20 AM / 8:02 PM |
| Fri 2 Oct | 7:48 AM | 7:32 PM | 11h 44m | 1:40 PM | 7:21 AM / 8:00 PM |
| Sat 3 Oct | 7:49 AM | 7:31 PM | 11h 41m | 1:40 PM | 7:22 AM / 7:58 PM |
| Sun 4 Oct | 7:50 AM | 7:29 PM | 11h 39m | 1:40 PM | 7:23 AM / 7:56 PM |
| Mon 5 Oct | 7:51 AM | 7:27 PM | 11h 36m | 1:39 PM | 7:24 AM / 7:55 PM |
| Tue 6 Oct | 7:52 AM | 7:26 PM | 11h 33m | 1:39 PM | 7:25 AM / 7:53 PM |
| Wed 7 Oct | 7:53 AM | 7:24 PM | 11h 30m | 1:39 PM | 7:26 AM / 7:51 PM |
| Thu 8 Oct | 7:54 AM | 7:22 PM | 11h 28m | 1:38 PM | 7:27 AM / 7:50 PM |
| Fri 9 Oct | 7:56 AM | 7:21 PM | 11h 25m | 1:38 PM | 7:28 AM / 7:48 PM |
| Sat 10 Oct | 7:57 AM | 7:19 PM | 11h 22m | 1:38 PM | 7:29 AM / 7:47 PM |
| Sun 11 Oct | 7:58 AM | 7:17 PM | 11h 20m | 1:37 PM | 7:30 AM / 7:45 PM |
| Mon 12 Oct | 7:59 AM | 7:16 PM | 11h 17m | 1:37 PM | 7:31 AM / 7:43 PM |
| Tue 13 Oct | 8:00 AM | 7:14 PM | 11h 14m | 1:37 PM | 7:32 AM / 7:42 PM |
| Wed 14 Oct | 8:01 AM | 7:13 PM | 11h 12m | 1:37 PM | 7:33 AM / 7:40 PM |
| Thu 15 Oct | 8:02 AM | 7:11 PM | 11h 09m | 1:37 PM | 7:34 AM / 7:39 PM |
| Fri 16 Oct | 8:03 AM | 7:09 PM | 11h 06m | 1:36 PM | 7:35 AM / 7:37 PM |
| Sat 17 Oct | 8:04 AM | 7:08 PM | 11h 04m | 1:36 PM | 7:36 AM / 7:36 PM |
| Sun 18 Oct | 8:05 AM | 7:06 PM | 11h 01m | 1:36 PM | 7:37 AM / 7:34 PM |
| Mon 19 Oct | 8:07 AM | 7:05 PM | 10h 58m | 1:36 PM | 7:39 AM / 7:33 PM |
| Tue 20 Oct | 8:08 AM | 7:03 PM | 10h 56m | 1:36 PM | 7:40 AM / 7:31 PM |
| Wed 21 Oct | 8:09 AM | 7:02 PM | 10h 53m | 1:35 PM | 7:41 AM / 7:30 PM |
| Thu 22 Oct | 8:10 AM | 7:00 PM | 10h 50m | 1:35 PM | 7:42 AM / 7:29 PM |
| Fri 23 Oct | 8:11 AM | 6:59 PM | 10h 48m | 1:35 PM | 7:43 AM / 7:27 PM |
| Sat 24 Oct | 8:12 AM | 6:58 PM | 10h 45m | 1:35 PM | 7:44 AM / 7:26 PM |
| Sun 25 Oct | 7:14 AM | 5:56 PM | 10h 43m | 12:35 PM | 6:45 AM / 6:24 PM |
| Mon 26 Oct | 7:15 AM | 5:55 PM | 10h 40m | 12:35 PM | 6:46 AM / 6:23 PM |
| Tue 27 Oct | 7:16 AM | 5:53 PM | 10h 37m | 12:35 PM | 6:47 AM / 6:22 PM |
| Wed 28 Oct | 7:17 AM | 5:52 PM | 10h 35m | 12:35 PM | 6:49 AM / 6:20 PM |
| Thu 29 Oct | 7:18 AM | 5:51 PM | 10h 32m | 12:34 PM | 6:50 AM / 6:19 PM |
| Fri 30 Oct | 7:19 AM | 5:49 PM | 10h 30m | 12:34 PM | 6:51 AM / 6:18 PM |
| Sat 31 Oct | 7:21 AM | 5:48 PM | 10h 27m | 12:34 PM | 6:52 AM / 6:17 PM |
Calculated for Barcelona (41.39, 2.17) with standard refraction. Accurate to about a minute; local terrain can change what you see.