Sunrise and Sunset in Stockholm
| Date | Sunrise | Sunset | Day length | Solar noon | Civil twilight |
|---|---|---|---|---|---|
| Thu 1 Oct | 6:51 AM | 6:23 PM | 11h 31m | 12:37 PM | 6:11 AM / 7:03 PM |
| Fri 2 Oct | 6:54 AM | 6:20 PM | 11h 26m | 12:37 PM | 6:13 AM / 7:00 PM |
| Sat 3 Oct | 6:56 AM | 6:17 PM | 11h 21m | 12:36 PM | 6:15 AM / 6:57 PM |
| Sun 4 Oct | 6:58 AM | 6:14 PM | 11h 15m | 12:36 PM | 6:18 AM / 6:54 PM |
| Mon 5 Oct | 7:01 AM | 6:11 PM | 11h 10m | 12:36 PM | 6:20 AM / 6:51 PM |
| Tue 6 Oct | 7:03 AM | 6:08 PM | 11h 05m | 12:35 PM | 6:22 AM / 6:48 PM |
| Wed 7 Oct | 7:05 AM | 6:05 PM | 11h 00m | 12:35 PM | 6:25 AM / 6:46 PM |
| Thu 8 Oct | 7:08 AM | 6:02 PM | 10h 54m | 12:35 PM | 6:27 AM / 6:43 PM |
| Fri 9 Oct | 7:10 AM | 5:59 PM | 10h 49m | 12:34 PM | 6:29 AM / 6:40 PM |
| Sat 10 Oct | 7:12 AM | 5:56 PM | 10h 44m | 12:34 PM | 6:31 AM / 6:37 PM |
| Sun 11 Oct | 7:15 AM | 5:53 PM | 10h 39m | 12:34 PM | 6:34 AM / 6:34 PM |
| Mon 12 Oct | 7:17 AM | 5:50 PM | 10h 33m | 12:34 PM | 6:36 AM / 6:31 PM |
| Tue 13 Oct | 7:19 AM | 5:47 PM | 10h 28m | 12:33 PM | 6:38 AM / 6:29 PM |
| Wed 14 Oct | 7:22 AM | 5:45 PM | 10h 23m | 12:33 PM | 6:40 AM / 6:26 PM |
| Thu 15 Oct | 7:24 AM | 5:42 PM | 10h 18m | 12:33 PM | 6:43 AM / 6:23 PM |
| Fri 16 Oct | 7:26 AM | 5:39 PM | 10h 13m | 12:33 PM | 6:45 AM / 6:20 PM |
| Sat 17 Oct | 7:29 AM | 5:36 PM | 10h 07m | 12:32 PM | 6:47 AM / 6:18 PM |
| Sun 18 Oct | 7:31 AM | 5:33 PM | 10h 02m | 12:32 PM | 6:50 AM / 6:15 PM |
| Mon 19 Oct | 7:34 AM | 5:31 PM | 9h 57m | 12:32 PM | 6:52 AM / 6:12 PM |
| Tue 20 Oct | 7:36 AM | 5:28 PM | 9h 52m | 12:32 PM | 6:54 AM / 6:10 PM |
| Wed 21 Oct | 7:39 AM | 5:25 PM | 9h 47m | 12:32 PM | 6:56 AM / 6:07 PM |
| Thu 22 Oct | 7:41 AM | 5:22 PM | 9h 41m | 12:32 PM | 6:59 AM / 6:04 PM |
| Fri 23 Oct | 7:43 AM | 5:20 PM | 9h 36m | 12:31 PM | 7:01 AM / 6:02 PM |
| Sat 24 Oct | 7:46 AM | 5:17 PM | 9h 31m | 12:31 PM | 7:03 AM / 5:59 PM |
| Sun 25 Oct | 6:48 AM | 4:14 PM | 9h 26m | 11:31 AM | 6:06 AM / 4:57 PM |
| Mon 26 Oct | 6:51 AM | 4:11 PM | 9h 21m | 11:31 AM | 6:08 AM / 4:54 PM |
| Tue 27 Oct | 6:53 AM | 4:09 PM | 9h 16m | 11:31 AM | 6:10 AM / 4:52 PM |
| Wed 28 Oct | 6:56 AM | 4:06 PM | 9h 11m | 11:31 AM | 6:12 AM / 4:49 PM |
| Thu 29 Oct | 6:58 AM | 4:04 PM | 9h 05m | 11:31 AM | 6:15 AM / 4:47 PM |
| Fri 30 Oct | 7:01 AM | 4:01 PM | 9h 00m | 11:31 AM | 6:17 AM / 4:45 PM |
| Sat 31 Oct | 7:03 AM | 3:58 PM | 8h 55m | 11:31 AM | 6:19 AM / 4:42 PM |
Calculated for Stockholm (59.33, 18.07) with standard refraction. Accurate to about a minute; local terrain can change what you see.