Sunrise and Sunset in Denver
| Date | Sunrise | Sunset | Day length | Solar noon | Civil twilight |
|---|---|---|---|---|---|
| Thu 1 Oct | 6:55 AM | 6:43 PM | 11h 47m | 12:49 PM | 6:29 AM / 7:10 PM |
| Fri 2 Oct | 6:56 AM | 6:41 PM | 11h 45m | 12:49 PM | 6:30 AM / 7:08 PM |
| Sat 3 Oct | 6:57 AM | 6:39 PM | 11h 42m | 12:48 PM | 6:31 AM / 7:06 PM |
| Sun 4 Oct | 6:58 AM | 6:38 PM | 11h 39m | 12:48 PM | 6:31 AM / 7:05 PM |
| Mon 5 Oct | 6:59 AM | 6:36 PM | 11h 37m | 12:48 PM | 6:32 AM / 7:03 PM |
| Tue 6 Oct | 7:00 AM | 6:35 PM | 11h 34m | 12:47 PM | 6:33 AM / 7:02 PM |
| Wed 7 Oct | 7:01 AM | 6:33 PM | 11h 32m | 12:47 PM | 6:34 AM / 7:00 PM |
| Thu 8 Oct | 7:02 AM | 6:31 PM | 11h 29m | 12:47 PM | 6:35 AM / 6:58 PM |
| Fri 9 Oct | 7:03 AM | 6:30 PM | 11h 27m | 12:47 PM | 6:36 AM / 6:57 PM |
| Sat 10 Oct | 7:04 AM | 6:28 PM | 11h 24m | 12:46 PM | 6:37 AM / 6:55 PM |
| Sun 11 Oct | 7:05 AM | 6:27 PM | 11h 21m | 12:46 PM | 6:38 AM / 6:54 PM |
| Mon 12 Oct | 7:06 AM | 6:25 PM | 11h 19m | 12:46 PM | 6:39 AM / 6:52 PM |
| Tue 13 Oct | 7:07 AM | 6:24 PM | 11h 16m | 12:46 PM | 6:40 AM / 6:51 PM |
| Wed 14 Oct | 7:08 AM | 6:22 PM | 11h 14m | 12:45 PM | 6:41 AM / 6:49 PM |
| Thu 15 Oct | 7:09 AM | 6:21 PM | 11h 11m | 12:45 PM | 6:42 AM / 6:48 PM |
| Fri 16 Oct | 7:10 AM | 6:19 PM | 11h 09m | 12:45 PM | 6:43 AM / 6:46 PM |
| Sat 17 Oct | 7:12 AM | 6:18 PM | 11h 06m | 12:45 PM | 6:44 AM / 6:45 PM |
| Sun 18 Oct | 7:13 AM | 6:16 PM | 11h 04m | 12:44 PM | 6:45 AM / 6:44 PM |
| Mon 19 Oct | 7:14 AM | 6:15 PM | 11h 01m | 12:44 PM | 6:46 AM / 6:42 PM |
| Tue 20 Oct | 7:15 AM | 6:14 PM | 10h 59m | 12:44 PM | 6:47 AM / 6:41 PM |
| Wed 21 Oct | 7:16 AM | 6:12 PM | 10h 56m | 12:44 PM | 6:48 AM / 6:40 PM |
| Thu 22 Oct | 7:17 AM | 6:11 PM | 10h 54m | 12:44 PM | 6:49 AM / 6:38 PM |
| Fri 23 Oct | 7:18 AM | 6:09 PM | 10h 51m | 12:44 PM | 6:50 AM / 6:37 PM |
| Sat 24 Oct | 7:19 AM | 6:08 PM | 10h 49m | 12:44 PM | 6:51 AM / 6:36 PM |
| Sun 25 Oct | 7:20 AM | 6:07 PM | 10h 47m | 12:43 PM | 6:53 AM / 6:34 PM |
| Mon 26 Oct | 7:21 AM | 6:05 PM | 10h 44m | 12:43 PM | 6:54 AM / 6:33 PM |
| Tue 27 Oct | 7:22 AM | 6:04 PM | 10h 42m | 12:43 PM | 6:55 AM / 6:32 PM |
| Wed 28 Oct | 7:23 AM | 6:03 PM | 10h 39m | 12:43 PM | 6:56 AM / 6:31 PM |
| Thu 29 Oct | 7:25 AM | 6:02 PM | 10h 37m | 12:43 PM | 6:57 AM / 6:29 PM |
| Fri 30 Oct | 7:26 AM | 6:00 PM | 10h 35m | 12:43 PM | 6:58 AM / 6:28 PM |
| Sat 31 Oct | 7:27 AM | 5:59 PM | 10h 32m | 12:43 PM | 6:59 AM / 6:27 PM |
Calculated for Denver (39.74, -104.99) with standard refraction. Accurate to about a minute; local terrain can change what you see.